株主の皆様へ
株主のみなさまには、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、格別のご支援とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
ここに、当社決算情報をお届けいたしますので、よろしくご高覧いただけまよう、お願い申し上げます。
今後とも一層のご支援ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
株式状況
会社が発行する 株式の総数 |
9,850,000株 |
発行済株式の総数 |
4,412,844株(自己株式484,879株除く) |
株主数 |
2,281名 |
所有者別株式分布状況
株式数:4,897千株
個人・その他 | 921千株(18.8%) |
---|
金融機関 | 837千株(17.1%) |
---|
その他の国内法人 | 2,290千株(46.8%) |
---|
金融商品取引業者 | 34千株(0.7%) |
---|
外国人 | 331千株(6.7%) |
---|
自己株式 | 484千株(9.9%) |
---|
所有数別株式分布状況
株式数:4,897千株
100株未満 | 9千株(0.2%) |
---|
100株以上 | 209千株(4.3%) |
---|
500株以上 | 96千株(1.9%) |
---|
1,000株以上 | 318千株(6.5%) |
---|
5,000株以上 | 181千株(3.7%) |
---|
10,000株以上 | 617千株(12.6%) |
---|
50,000株以上 | 338千株(6.9%) |
---|
10万株以上 | 2,645千株(54.0%) |
---|
自己株式 | 484千株(9.9%) |
---|
大株主
株主名 |
当社への出資状況 |
持株数(千株) |
出資比率(%) |
光通信株式会社 | 425 | 9.6 |
昭和産業株式会社 | 334 | 7.6 |
株式会社UH Partners 2 | 283 | 6.4 |
株式会社榎本武平商店 | 240 | 5.4 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT<br />
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 228 | 5.2 |
株式会社千葉銀行 | 223 | 5.1 |
株式会社千葉興業銀行 | 223 | 5.1 |
双日食料株式会社 | 211 | 4.8 |
損害保険ジャパン株式会社 | 149 | 3.4 |
日本生命保険相互会社 | 118 | 2.7 |
- ※ 1. 当社は、自己株式を484千株所有しておりますが、大株主からは除いております。
- ※ 2. 出資比率は自己株式を控除し、小数点第2位以下を四捨五入して表示しております。